По-долу са посочени цените и необходимите параметри, които трябва да ни изпратите, за да решим Вашето задание:
| Казус | Цена | Необходими условия |
|---|---|---|
| Финансово управление, анализ и бюджетиране на фирмата | 15 лв. | Индивидуалните параметри |
| Валути и валутни системи ver6.0. / Международни финанси | 30 лв. | Индивидуалните параметри |
| Валути и валутни сделки | 20 лв. | Индивидуалните параметри |
| Финанси на фирмата | 20 лв. | Индивидуалните параметри |
| Управление на дълга | 15 лв. | Индивидуалните параметри |
| Управление капиталите на фирмата | 12 лв. | Индивидуалните параметри |
| Управление на човешките ресурси | 15 лв. | Индивидуалните параметри |
| Капиталово бюджетиране | 15 лв. | Индивидуалните параметри |
| Бюджетно управление на фирмата | 15 лв. | Индивидуалните параметри |
| Финансов анализ /2016 г./ | 20 лв. | Индивидуалните параметри |
| Управленски финансов анализ | 15 лв. | Индивидуалните параметри |
| Финансови деривати | 20 лв. | |
| Управление на портфейла | 20 лв. | 4-та и 6-та цифра от ЕГН |
| Магистърски семинар | 35 лв. | |
| Практически банков мениджмънт | 15 лв. | |
| Риск мениджмънт в търговската банка | 25 лв. | Индивидуалните параметри |
| Риск мениджмънт на проекти | 15 лв. | |
| Лихвени структури | 15 лв. | |
| Банково обслужване на ик. агенти | 40 лв. | |
| Банков анализ | 35 лв. | |
| Международен финансов мениджмънт | 25 лв. | Индивидуалните задачи |
Настоящите цени са валидни за поръчки, подадени до 31.12.2017 г.
Срокът за изработване на казуса е 3 работни дни.
При поръчки със срок на изпълнение 24 часа цената се умножава по 2, а при поръчки със срок на изпълнение до 12 часа – по 3.
При поръчка на три и повече казуса попитайте за нашата отстъпка.
Основният начин за получаване на темата е по email като прикачен файл в .doc или .rar формат.
Като възможност предлагаме и доставка с Български Пощи/ куриерска фирма на адрес в страната, като доставката е за сметка на получателя.